我的财富 >基金频道
2008年8月30日 星期六 北京时间 20:31 国内股市已收盘
| 1 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.57 | 2.40 | 0.58 | 2.46 | +0.06 | +10.34% | 打开申购 | 加入关注 |
| 2 | 040002 | 华安A股 | 0.65 | 2.51 | 0.67 | 2.56 | +0.05 | +7.46% | 打开申购 | 加入关注 |
| 3 | 270005 | 广发聚丰 | 0.53 | 3.24 | 0.54 | 3.28 | +0.04 | +7.41% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 4 | 481001 | 工银价值 | 0.71 | 2.99 | 0.72 | 3.03 | +0.04 | +5.56% | 打开申购 | 加入关注 |
| 5 | 100022 | 富国天瑞 | 0.55 | 2.47 | 0.56 | 2.50 | +0.03 | +5.36% | 打开申购 | 加入关注 |
| 6 | 400003 | 东方精选 | 0.59 | 2.18 | 0.60 | 2.21 | +0.03 | +5.00% | 打开申购 | 加入关注 |
| 7 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.59 | 2.66 | 0.60 | 2.69 | +0.03 | +5.00% | 打开申购 | 加入关注 |
| 8 | 519011 | 海富通精选 | 0.61 | 2.91 | 0.62 | 2.94 | +0.03 | +4.84% | 打开申购 | 加入关注 |
| 9 | 160607 | 鹏华价值 | 0.61 | 1.95 | 0.63 | 1.98 | +0.03 | +4.76% | 打开申购 | 加入关注 |
| 10 | 519994 | 长信金利 | 0.62 | 1.84 | 0.63 | 1.87 | +0.03 | +4.76% | 打开申购 | 加入关注 |
| 11 | 050009 | 博时成长 | 0.65 | 2.45 | 0.66 | 2.48 | +0.03 | +4.55% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 12 | 257020 | 德盛精选 | 0.64 | 2.29 | 0.66 | 2.32 | +0.03 | +4.55% | 打开申购 | 加入关注 |
| 13 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.66 | 3.18 | 0.67 | 3.21 | +0.03 | +4.48% | 封闭期内 | 加入关注 |
| 14 | 519001 | 银华优选 | 0.90 | 3.12 | 0.91 | 3.16 | +0.04 | +4.40% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 15 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.68 | 2.63 | 0.69 | 2.66 | +0.03 | +4.35% | 打开申购 | 加入关注 |
| 16 | 050008 | 博时第三产业 | 0.90 | 1.99 | 0.92 | 2.03 | +0.04 | +4.35% | 打开申购 | 加入关注 |
| 17 | 163402 | 兴业趋势 | 0.92 | 4.30 | 0.93 | 4.34 | +0.04 | +4.30% | 打开申购 | 加入关注 |
| 18 | 163803 | 中银增长 | 0.69 | 2.19 | 0.70 | 2.22 | +0.03 | +4.29% | 打开申购 | 加入关注 |
| 19 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.96 | 3.30 | 0.97 | 3.34 | +0.04 | +4.12% | 打开申购 | 加入关注 |
| 20 | 240001 | 宝康消费品 | 0.98 | 2.99 | 1.00 | 3.03 | +0.04 | +4.00% | 打开申购 | 加入关注 |
| 21 | 240005 | 华宝策略 | 0.50 | 3.77 | 0.51 | 3.79 | +0.02 | +3.92% | 打开申购 | 加入关注 |
| 22 | 161610 | 融通领先 | 0.79 | 2.12 | 0.80 | 2.15 | +0.03 | +3.75% | 打开申购 | 加入关注 |
| 23 | 519181 | 万家和谐 | 0.54 | 1.21 | 0.55 | 1.23 | +0.02 | +3.64% | 打开申购 | 加入关注 |
| 24 | 200007 | 长城安心回报 | 0.54 | 1.53 | 0.55 | 1.55 | +0.02 | +3.64% | 打开申购 | 加入关注 |
| 25 | 398001 | 中海优质成长 | 0.56 | 2.28 | 0.56 | 2.30 | +0.02 | +3.57% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 26 | 290002 | 泰信先行 | 0.56 | 2.29 | 0.57 | 2.31 | +0.02 | +3.51% | 打开申购 | 加入关注 |
| 27 | 161903 | 万家公用 | 0.57 | 1.74 | 0.58 | 1.76 | +0.02 | +3.45% | 打开申购 | 加入关注 |
| 28 | 460001 | 友邦盛世 | 0.57 | 2.36 | 0.58 | 2.38 | +0.02 | +3.45% | 打开申购 | 加入关注 |
| 29 | 519180 | 万家180 | 0.56 | 2.90 | 0.58 | 2.92 | +0.02 | +3.45% | 打开申购 | 加入关注 |
| 30 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.90 | 2.81 | 0.91 | 2.84 | +0.03 | +3.30% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 31 | 162207 | 荷银效率 | 0.61 | 1.46 | 0.61 | 1.48 | +0.02 | +3.28% | 打开申购 | 加入关注 |
| 32 | 040001 | 华安创新 | 0.61 | 2.87 | 0.62 | 2.89 | +0.02 | +3.23% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 33 | 519039 | 长盛同德 | 0.61 | 1.74 | 0.62 | 1.76 | +0.02 | +3.23% | 打开申购 | 加入关注 |
| 34 | 160706 | 嘉实沪深 | 0.61 | 2.48 | 0.63 | 2.50 | +0.02 | +3.17% | 打开申购 | 加入关注 |
| 35 | 270007 | 广发大盘 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | +0.02 | +3.12% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 36 | 519035 | 富国天博 | 0.63 | 2.38 | 0.64 | 2.40 | +0.02 | +3.12% | 打开申购 | 加入关注 |
| 37 | 257010 | 德盛小盘 | 0.62 | 2.75 | 0.64 | 2.77 | +0.02 | +3.12% | 打开申购 | 加入关注 |
| 38 | 550002 | 信诚精萃 | 0.62 | 1.50 | 0.64 | 1.52 | +0.02 | +3.12% | 打开申购 | 加入关注 |
| 39 | 151001 | 银河稳健 | 0.65 | 2.70 | 0.66 | 2.72 | +0.02 | +3.03% | 打开申购 | 加入关注 |
| 40 | 410001 | 华富优选 | 0.65 | 1.94 | 0.67 | 1.96 | +0.02 | +2.99% | 打开申购 | 加入关注 |
| 41 | 310328 | 申万巴黎动力 | 0.67 | 2.43 | 0.68 | 2.45 | +0.02 | +2.94% | 打开申购 | 加入关注 |
| 42 | 483003 | 工银精选 | 0.69 | 1.67 | 0.69 | 1.69 | +0.02 | +2.90% | 打开申购 | 加入关注 |
| 43 | 159901 | 深100ETF | 2.37 | 2.48 | 2.43 | 2.55 | +0.07 | +2.88% | 场内交易 | 加入关注 |
| 44 | 020010 | 国泰金牛 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.76 | +0.02 | +2.86% | 打开申购 | 加入关注 |
| 45 | 519017 | 大成成长 | 0.72 | 1.77 | 0.73 | 1.79 | +0.02 | +2.74% | 打开申购 | 加入关注 |
| 46 | 360001 | 量化核心 | 0.73 | 2.67 | 0.74 | 2.69 | +0.02 | +2.70% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 47 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.37 | 0.59 | 0.38 | 0.60 | +0.01 | +2.63% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 48 | 630001 | 华商领先企业 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 0.87 | +0.02 | +2.60% | 打开申购 | 加入关注 |
| 49 | 510880 | 红利ETF | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | +0.05 | +2.60% | 场内交易 | 加入关注 |
| 50 | 519021 | 金鼎价值 | 0.78 | 1.42 | 0.79 | 1.44 | +0.02 | +2.53% | 打开申购 | 加入关注 |
| 51 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.78 | 2.02 | 0.79 | 2.04 | +0.02 | +2.53% | 打开申购 | 加入关注 |
| 52 | 213008 | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 0.88 | +0.02 | +2.47% | 加入关注 | ||
| 53 | 070010 | 嘉实主题 | 0.79 | 2.30 | 0.81 | 2.32 | +0.02 | +2.47% | 打开申购 | 加入关注 |
| 54 | 510050 | 华夏上证50 | 2.00 | 2.44 | 2.04 | 2.49 | +0.05 | +2.45% | 场内交易 | 加入关注 |
| 55 | 519300 | 大成沪深300 | 0.80 | 2.12 | 0.82 | 2.14 | +0.02 | +2.44% | 打开申购 | 加入关注 |
| 56 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.82 | 2.42 | 0.83 | 2.44 | +0.02 | +2.41% | 打开申购 | 加入关注 |
| 57 | 290004 | 泰信优质 | 0.82 | 1.32 | 0.84 | 1.34 | +0.02 | +2.38% | 打开申购 | 加入关注 |
| 58 | 202002 | 南稳贰号 | 0.83 | 1.76 | 0.84 | 1.78 | +0.02 | +2.38% | 打开申购 | 加入关注 |
| 59 | 519013 | 海富优势 | 0.84 | 1.60 | 0.86 | 1.62 | +0.02 | +2.33% | 打开申购 | 加入关注 |
| 60 | 240009 | 华宝先进 | 1.69 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | +0.04 | +2.31% | 打开申购 | 加入关注 |
| 61 | 360006 | 光大新增长 | 0.87 | 2.15 | 0.89 | 2.17 | +0.02 | +2.25% | 打开申购 | 加入关注 |
| 62 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.88 | 2.10 | 0.90 | 2.12 | +0.02 | +2.22% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 63 | 240008 | 华宝收益 | 2.21 | 2.21 | 2.26 | 2.26 | +0.05 | +2.21% | 打开申购 | 加入关注 |
| 64 | 110010 | 易基价值成长 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | +0.02 | +2.20% | 打开申购 | 加入关注 |
| 65 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.89 | 1.57 | 0.91 | 1.59 | +0.02 | +2.20% | 打开申购 | 加入关注 |
| 66 | 163503 | 天治核心 | 0.45 | 1.89 | 0.46 | 1.90 | +0.01 | +2.17% | 打开申购 | 加入关注 |
| 67 | 510180 | 华安180ETF | 5.43 | 5.47 | 5.54 | 5.59 | +0.12 | +2.17% | 场内交易 | 加入关注 |
| 68 | 162703 | 广发小盘 | 1.35 | 2.66 | 1.38 | 2.69 | +0.03 | +2.17% | 打开申购 | 加入关注 |
| 69 | 360005 | 光大红利 | 1.82 | 2.47 | 1.85 | 2.51 | +0.04 | +2.16% | 打开申购 | 加入关注 |
| 70 | 200002 | 长城久泰 | 0.91 | 3.77 | 0.93 | 3.79 | +0.02 | +2.15% | 打开申购 | 加入关注 |
| 71 | 121005 | 国投创新 | 0.92 | 1.77 | 0.93 | 1.79 | +0.02 | +2.15% | 打开申购 | 加入关注 |
| 72 | 161604 | 融通100 | 0.91 | 2.08 | 0.93 | 2.10 | +0.02 | +2.15% | 打开申购 | 加入关注 |
| 73 | 260101 | 景顺长城优选 | 0.92 | 2.81 | 0.94 | 2.83 | +0.02 | +2.13% | 打开申购 | 加入关注 |
| 74 | 270006 | 广发优选 | 1.38 | 1.91 | 1.41 | 1.94 | +0.03 | +2.13% | 打开申购 | 加入关注 |
| 75 | 375010 | 上投中国优势 | 1.87 | 4.49 | 1.91 | 4.53 | +0.04 | +2.09% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 76 | 217009 | 招商核心价值 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | +0.02 | +2.08% | 打开申购 | 加入关注 |
| 77 | 519087 | 世纪分红 | 0.47 | 1.95 | 0.48 | 1.96 | +0.01 | +2.08% | 打开申购 | 加入关注 |
| 78 | 213003 | 宝盈策略 | 0.95 | 1.15 | 0.97 | 1.17 | +0.02 | +2.06% | 打开申购 | 加入关注 |
| 79 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.48 | 0.69 | 0.49 | 0.70 | +0.01 | +2.04% | 打开申购 | 加入关注 |
| 80 | 420001 | 天弘精选 | 0.49 | 1.51 | 0.50 | 1.52 | +0.01 | +2.00% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 81 | 160610 | 鹏华动力 | 0.99 | 1.19 | 1.01 | 1.21 | +0.02 | +1.98% | 打开申购 | 加入关注 |
| 82 | 519005 | 海富通股票 | 0.51 | 2.46 | 0.52 | 2.47 | +0.01 | +1.92% | 打开申购 | 加入关注 |
| 83 | 090006 | 大成财富 | 0.52 | 2.34 | 0.52 | 2.35 | +0.01 | +1.92% | 打开申购 | 加入关注 |
| 84 | 260109 | 景顺增长2 | 1.54 | 1.72 | 1.57 | 1.75 | +0.03 | +1.91% | 打开申购 | 加入关注 |
| 85 | 400001 | 东方龙混合 | 0.52 | 2.29 | 0.53 | 2.30 | +0.01 | +1.89% | 打开申购 | 加入关注 |
| 86 | 159902 | 华夏中小板 | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | +0.03 | +1.89% | 场内交易 | 加入关注 |
| 87 | 519019 | 大成景阳 | 0.52 | 3.50 | 0.53 | 3.51 | +0.01 | +1.89% | 加入关注 | |
| 88 | 160505 | 博时主题 | 1.57 | 3.03 | 1.59 | 3.06 | +0.03 | +1.89% | 打开申购 | 加入关注 |
| 89 | 202007 | 南方隆元 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | +0.01 | +1.85% | 打开申购 | 加入关注 |
| 90 | 270002 | 广发稳健 | 1.06 | 2.68 | 1.08 | 2.70 | +0.02 | +1.85% | 打开申购 | 加入关注 |
| 91 | 162208 | 荷银首选 | 1.07 | 1.12 | 1.09 | 1.14 | +0.02 | +1.83% | 打开申购 | 加入关注 |
| 92 | 210001 | 金鹰成份 | 0.55 | 2.08 | 0.55 | 2.09 | +0.01 | +1.82% | 打开申购 | 加入关注 |
| 93 | 000001 | 华夏成长 | 1.09 | 2.77 | 1.11 | 2.79 | +0.02 | +1.80% | 打开申购 | 加入关注 |
| 94 | 398011 | 中海分红增利 | 0.55 | 1.95 | 0.56 | 1.96 | +0.01 | +1.79% | 打开申购 | 加入关注 |
| 95 | 519007 | 海富回报 | 0.56 | 2.06 | 0.57 | 2.07 | +0.01 | +1.75% | 打开申购 | 加入关注 |
| 96 | 162006 | 长城久富 | 1.14 | 3.02 | 1.15 | 3.04 | +0.02 | +1.74% | 打开申购 | 加入关注 |
| 97 | 233001 | 巨田基础 | 0.57 | 2.11 | 0.58 | 2.12 | +0.01 | +1.72% | 打开申购 | 加入关注 |
| 98 | 519996 | 长信银利 | 0.57 | 2.49 | 0.58 | 2.50 | +0.01 | +1.72% | 打开申购 | 加入关注 |
| 99 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | +0.01 | +1.72% | 打开申购 | 加入关注 |
| 100 | 519692 | 交银成长 | 1.75 | 1.93 | 1.78 | 1.96 | +0.03 | +1.69% | 打开申购 | 加入关注 |
| 101 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.58 | 2.04 | 0.59 | 2.05 | +0.01 | +1.69% | 打开申购 | 加入关注 |
| 102 | 040008 | 华安策略优选 | 0.59 | 2.13 | 0.60 | 2.14 | +0.01 | +1.67% | 打开申购 | 加入关注 |
| 103 | 162202 | 荷银周期 | 1.18 | 2.66 | 1.20 | 2.68 | +0.02 | +1.67% | 打开申购 | 加入关注 |
| 104 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.59 | 3.16 | 0.60 | 3.17 | +0.01 | +1.67% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 105 | 320001 | 诺安平衡 | 0.59 | 2.85 | 0.60 | 2.86 | +0.01 | +1.67% | 打开申购 | 加入关注 |
| 106 | 050001 | 博时价值增长 | 0.60 | 3.10 | 0.60 | 3.11 | +0.01 | +1.67% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 107 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.59 | 2.22 | 0.60 | 2.23 | +0.01 | +1.67% | 打开申购 | 加入关注 |
| 108 | 070099 | 嘉实优质 | 0.59 | 1.49 | 0.60 | 1.50 | +0.01 | +1.67% | 打开申购 | 加入关注 |
| 109 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.60 | 1.93 | 0.60 | 1.94 | +0.01 | +1.67% | 打开申购 | 加入关注 |
| 110 | 070006 | 嘉实服务 | 2.38 | 2.70 | 2.42 | 2.74 | +0.04 | +1.65% | 打开申购 | 加入关注 |
| 111 | 240002 | 宝康灵活 | 1.19 | 2.78 | 1.21 | 2.80 | +0.02 | +1.65% | 打开申购 | 加入关注 |
| 112 | 160106 | 南方高增 | 1.20 | 2.45 | 1.22 | 2.47 | +0.02 | +1.64% | 打开申购 | 加入关注 |
| 113 | 340006 | 兴业全球 | 2.40 | 2.40 | 2.44 | 2.44 | +0.04 | +1.64% | 打开申购 | 加入关注 |
| 114 | 560002 | 益民红利 | 0.60 | 1.54 | 0.61 | 1.55 | +0.01 | +1.64% | 打开申购 | 加入关注 |
| 115 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.60 | 0.89 | 0.61 | 0.90 | +0.01 | +1.64% | 打开申购 | 加入关注 |
| 116 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.21 | 1.68 | 1.23 | 1.70 | +0.02 | +1.63% | 打开申购 | 加入关注 |
| 117 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.85 | 5.13 | 4.93 | 5.21 | +0.08 | +1.62% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 118 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.62 | 2.49 | 0.63 | 2.50 | +0.01 | +1.59% | 打开申购 | 加入关注 |
| 119 | 217005 | 招商先锋 | 0.62 | 2.57 | 0.63 | 2.58 | +0.01 | +1.59% | 打开申购 | 加入关注 |
| 120 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.62 | 3.49 | 0.63 | 3.50 | +0.01 | +1.59% | 打开申购 | 加入关注 |
| 121 | 050004 | 博时精选 | 1.24 | 2.63 | 1.26 | 2.65 | +0.02 | +1.59% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 122 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.50 | 3.37 | 2.54 | 3.41 | +0.04 | +1.57% | 打开申购 | 加入关注 |
| 123 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.64 | 2.93 | 0.64 | 2.94 | +0.01 | +1.56% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 124 | 150103 | 银河银泰 | 0.64 | 3.18 | 0.65 | 3.19 | +0.01 | +1.54% | 打开申购 | 加入关注 |
| 125 | 160605 | 鹏华50 | 1.28 | 2.81 | 1.30 | 2.83 | +0.02 | +1.54% | 打开申购 | 加入关注 |
| 126 | 121002 | 国投景气 | 0.64 | 2.61 | 0.65 | 2.62 | +0.01 | +1.54% | 打开申购 | 加入关注 |
| 127 | 040005 | 华安宏利 | 1.92 | 2.31 | 1.95 | 2.34 | +0.03 | +1.54% | 打开申购 | 加入关注 |
| 128 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | +0.01 | +1.54% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 129 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.64 | 1.58 | 0.65 | 1.59 | +0.01 | +1.54% | 打开申购 | 加入关注 |
| 130 | 162607 | 景顺资源 | 0.64 | 2.60 | 0.65 | 2.61 | +0.01 | +1.54% | 打开申购 | 加入关注 |
| 131 | 350001 | 天治财富 | 0.65 | 2.19 | 0.65 | 2.20 | +0.01 | +1.54% | 打开申购 | 加入关注 |
| 132 | 519029 | 华夏稳增 | 1.29 | 2.00 | 1.31 | 2.02 | +0.02 | +1.53% | 打开申购 | 加入关注 |
| 133 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.65 | 2.94 | 0.66 | 2.95 | +0.01 | +1.52% | 打开申购 | 加入关注 |
| 134 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.89 | 3.93 | 3.95 | 3.99 | +0.06 | +1.52% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 135 | 530005 | 建信配置 | 0.65 | 1.20 | 0.66 | 1.21 | +0.01 | +1.52% | 打开申购 | 加入关注 |
| 136 | 519018 | 汇添均衡 | 0.65 | 1.90 | 0.66 | 1.91 | +0.01 | +1.52% | 打开申购 | 加入关注 |
| 137 | 100026 | 富国天合 | 0.65 | 2.03 | 0.66 | 2.04 | +0.01 | +1.52% | 打开申购 | 加入关注 |
| 138 | 240004 | 华宝动力 | 0.65 | 3.16 | 0.66 | 3.17 | +0.01 | +1.52% | 打开申购 | 加入关注 |
| 139 | 050002 | 博时裕富 | 0.66 | 2.64 | 0.67 | 2.65 | +0.01 | +1.49% | 打开申购 | 加入关注 |
| 140 | 160910 | 大成创新 | 0.66 | 1.87 | 0.67 | 1.88 | +0.01 | +1.49% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 141 | 180010 | 银华优质增长 | 1.32 | 2.52 | 1.34 | 2.54 | +0.02 | +1.49% | 打开申购 | 加入关注 |
| 142 | 200006 | 长城消费 | 0.66 | 2.10 | 0.67 | 2.11 | +0.01 | +1.49% | 打开申购 | 加入关注 |
| 143 | 000031 | 华夏复兴 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | +0.01 | +1.49% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 144 | 560003 | 益民优势 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | +0.01 | +1.49% | 打开申购 | 加入关注 |
| 145 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.68 | 3.29 | 0.68 | 3.30 | +0.01 | +1.47% | 打开申购 | 加入关注 |
| 146 | 150003 | 建信优势 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | +0.01 | +1.47% | 加入关注 | |
| 147 | 519110 | 浦银价值 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | +0.01 | +1.45% | 打开申购 | 加入关注 |
| 148 | 161606 | 融通行业 | 0.69 | 2.63 | 0.70 | 2.64 | +0.01 | +1.43% | 打开申购 | 加入关注 |
| 149 | 550001 | 信诚四季红 | 0.69 | 1.85 | 0.70 | 1.86 | +0.01 | +1.43% | 打开申购 | 加入关注 |
| 150 | 080001 | 长盛成长 | 0.69 | 2.53 | 0.70 | 2.54 | +0.01 | +1.43% | 打开申购 | 加入关注 |
| 151 | 202003 | 南方绩优 | 1.38 | 1.68 | 1.40 | 1.70 | +0.02 | +1.43% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 152 | 002011 | 华夏红利 | 2.10 | 2.93 | 2.13 | 2.96 | +0.03 | +1.41% | 暂停申购 | 加入关注 |
| 153 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | +0.01 | +1.41% | 打开申购 | 加入关注 |
| 154 | 519690 | 交银稳健 | 1.40 | 2.23 | 1.42 | 2.25 | +0.02 | +1.41% | 打开申购 | 加入关注 |
| 155 | 100020 | 富国天益 | 0.71 | 3.72 | 0.72 | 3.73 | +0.01 | +1.39% | 打开申购 | 加入关注 |
| 156 | 519008 | 添富优势 | 2.13 | 3.69 | 2.16 | 3.72 | +0.03 | +1.39% | 暂停大额申购 | 加入关注 |
| 157 | 519993 | 长信增利 | 0.71 | 1.95 | 0.72 | 1.96 | +0.01 | +1.39% |

