我的财富 >股票频道
2008年8月30日 星期六 北京时间 20:32 国内股市已收盘
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 专家推荐度 | 关注度![]() |
持有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 13.11 | +0.14(+1.08%) | 9 | 1 | 3 |
| 中国联通 | 4.88 | +0.14(+2.95%) | 10 | 2 | 2 |
| 中国石化 | 10.22 | +0.11(+1.09%) | 4 | 3 | 5 |
| 万科A | 7.08 | +0.35(+5.20%) | 6 | 4 | 4 |
| 宝钢股份 | 6.52 | +0.24(+3.82%) | 3 | 5 | 12 |
| 工商银行 | 4.93 | +0.06(+1.23%) | 17 | 6 | 6 |
| 招商银行 | 23.08 | +0.18(+0.79%) | 14 | 7 | 9 |
| 中国银行 | 3.70 | +0.05(+1.37%) | 297 | 8 | 7 |
| 民生银行 | 6.08 | +0.09(+1.50%) | 5 | 9 | 8 |
| 建设银行 | 5.48 | +0.11(+2.05%) | 39 | 10 | 1 |
| 新安股份 | 38.62 | +1.12(+2.99%) | 69 | 11 | - |
| 江苏阳光 | 5.44 | +0.27(+5.22%) | 235 | 12 | 133 |
| 云南铜业 | 13.30 | +0.42(+3.26%) | 476 | 13 | 75 |
| 中信证券 | 20.11 | +0.52(+2.65%) | 11 | 14 | 26 |
| 板块 | 涨跌 | 专家推荐度 | 关注度![]() |
持有度 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产板块 | +3.75% | 3 | 1 | 2 |
| 钢铁板块 | +3.26% | 7 | 2 | 1 |
| 医药板块 | +2.54% | 1 | 3 | 4 |
| 通信板块 | +2.83% | 14 | 4 | 3 |
| 化工板块 | +3.41% | 2 | 5 | 13 |
| 有色金属板块 | +2.62% | 10 | 6 | 5 |
| 纺织服装板块 | +3.18% | 4 | 7 | 12 |
| 电力板块 | +2.96% | 8 | 8 | 6 |
| 交通设施板块 | +2.74% | 9 | 9 | 9 |
| 酿酒食品板块 | +2.70% | 11 | 10 | 8 |
| 机械板块 | +3.63% | 5 | 11 | 10 |
| 电器板块 | +2.72% | 12 | 12 | 7 |
| 商业板块 | +2.90% | 6 | 13 | 14 |
| 汽车板块 | +3.45% | 13 | 14 | 11 |
| 煤炭石油板块 | +3.83% | 18 | 15 | 16 |
| 外贸板块 | +3.70% | 16 | 16 | 15 |
| 造纸印刷板块 | +3.36% | 17 | 17 | 18 |
| 化纤板块 | +2.68% | 19 | 18 | 19 |
| 旅游板块 | +2.70% | 15 | 19 | 17 |

